We leveren een bijdrage aan de wereldwijde inzet voor duurzame ontwikkeling. Overal ter wereld doen we ons best om onze carbon footprint te verkleinen en minder energie te verbruiken. Speerpunten hierbij zijn onze zakenreizen en het energieverbruik in onze kantoren. Hiermee sluiten we ons aan bij de wereldwijde inspanningen om te werken volgens de klimaatdoelstellingen van Parijs uit 2015 en de duurzame-ontwikkelingsdoelen van de VN.

Methodes om onze CO2-footprint te verkleinen
De belangrijkste bijdrage aan ons energieverbruik en onze CO2-footprint wordt geleverd door onze mensen die reizen om klanten te ontmoeten en aan projecten te werken. Maar we zijn ook een bedrijf met meer dan 350 vestigingen, dus het energieverbruik van al die ruimtes is een belangrijk punt van aandacht. Sinds 2010 rapporteren we alle gegevens op dit gebied volgens het General Reporting Protocol (GRP) van het World Resources Institute. We blijven onze aanpak aanscherpen om de volledige impact van onze activiteiten op de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen, het energieverbruik en het milieu beter te doorgronden. In de onderstaande tabel ziet u welke voortgang we hebben geboekt.
Ons kernteam voor duurzaamheid blijft de spil in het verzamelen van gegevens, het rapporteren en het delen van best practices. De uitrol van een geïntegreerd Europees ISO 50001-energiebeheersysteem en ISO 14001-milieumanagementsysteem wordt voortgezet.
Table 1 : Arcadis Global Carbon Footprint in MT CO2eq (MT = metric tons)
Absolute values are rounded to 10; and in scope 3 to 100 or 1000Absolute GHG emissions (MT CO2e) | base year 2019 | 2022 | 2023 |
Scope 1 | 13,290 | 10,260 | 10,480 |
Scope 2 (market-based) | 12,900 | 670 | 610 |
Scope 2 (location-based) | 17,320 | 11,180 | 9,530 |
Scope 3 (all categories) | 295,000 | 269,000 | 245,000 |
Scope 3.1: Purchased goods & services | 222,000 | 212,000 | 181,000 |
Scope 3.2: Capital goods | Included in cat 1 | 2,100 | 2,600 |
Scope 3.3: Fuel-and-energy-related activities | 4,300 | 3,300 | 3,500 |
Scope 3.4:Upstream transportation and Distribution | Included in cat 1 | 5 | 1 |
Scope 3.5: Waste generated in operations | 3,000 | 4,000 | 3,000 |
Scope 3.6: Business travel | 46,000 | 27,000 | 29,000 |
Scope 3.6 - Air Travel only (included in Scope 3.6 Business Travel) | 31,000 | 16,000 | 22,000 |
Scope 3.7: Employee commuting (incl. working from home) | 20,000 | 20,000 | 26,000 |
Scope 3.7a: Employee commuting | 17,000 | 7,000 | 14,000 |
Scope 3.7b:Working from home | 3,000 | 14,000 | 13,000 |
Total Absolute Footprint (all scopes, market-based) | 321,000 | 279,000 | 257,000 |
Relative GHG emissions (MT CO2e/FTE) | |||
Scope 1 + 2 (market-based) / FTE | 0.98 | 0.33 | 0.32 |
Scope 1 / FTE | 0.50 | 0.31 | 0.31 |
Scope 2 (market-based) / FTE | 0.48 | 0.02 | 0.018 |
Scope 3 / FTE | 11.0 | 8.2 | 7.2 |
Scope 3.6: Business travel / FTE | 1.73 | 0.83 | 0.84 |
Scope 3.6 - Air Travel only / FTE | 1.14 | 0.50 | 0.64 |
Total relative Arcadis Footprint (all scopes, market-based) | 12.0 | 8.6 | 7.5 |
Table 2: Arcadis 2023 energy consumption
Arcadis 2023 energy consumption totals in megawatt hours (MWh) | |
Total energy consumption | 71,600 |
Total energy consumption - Non-Renewable | 44,200 (62%) |
Total energy consumption - Renewable | 27,400 (38%) |
Table 3: Share of renewable electricity for offices in 2023
Total electricity consumption | 20,100 MWh |
Renewable electricity purchased via direct contracts and certificates | 100% |
Renewable electricity purchased via direct contracts | 18% |
Meer informatie over dit project
Neem contact op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen helpen de kwaliteit van leven te verbeteren.
